
Joints d'étanchéité pour filtration des fluides
Joints d'écran Tri-clamp Sont conçus pour être interchangeables avec les garnitures sanitaires standard de bride pour protéger la pompe, les valeurs et d'autres composants dans la ligne liquide.
Il a les gammes les plus larges des tailles de maille pour l'excellente et efficace collection et filtration de particules dans la transmission de l'eau, d'acétones et de cétones.
Les options matérielles de garniture d'EPDM, de PTFE, de viton et de silicium fournissent la représentation parfaite dans la transmission liquide corrosive et chimique.
Types de joint d'écran
Joints d'étanchéité pour filtration des fluides
Joints de plaque perforée
Écrans de chaussette
![]() |
||||||
Taille | Diamètre intérieur (I.D.) | Diamètre extérieur (O.D.) | Diamètre de perle | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 0,40» | 10,2mm | 0,87» | 22mm | N/a | N/a |
3/4" | 0,64» | 16,2mm | 0,87» | 22mm | N/a | N/a |
1» | 0,90» | 22,9mm | 2.00» | 50,5mm | «1,71» | 43.5mm |
1-1/2" | 1,39» | 35,3mm | 2.00» | 50,5mm | «1,71» | 43.5mm |
2» | 1,88» | 47.8mm | 2.52» | 64mm | 2.22» | 56,5mm |
2-1/2" | 2.39» | 60,5mm | 3.05» | 77,5mm | 2,78» | 70,5mm |
3» | 2,88» | 73.1mm | 3.58» | 91mm | 3,29» | 83,5mm |
4» | 3.85» | 97,7mm | 4.67» | 119mm | 4.33» | 110mm |
5» | 4,86» | 123.5mm | 5,68» | 144,2mm | 5.29» | 134,3mm |
6» | 5,80» | 147,2mm | 6,57» | 167mm | 6.16» | 156.5mm |
8» | 7,80» | 198mm | 8,56» | 217,4mm | 8.15» | 207mm |
10» | 9,74» | 247,4mm | 10,55» | 268mm | 10,12» | 257mm |
12» | 11,74» | 298.2mm | 12.56» | 319mm | 12.17» | 309mm |
Note: Des commandes spéciales sont également disponibles: élastomère détectable en métal, matériaux spéciaux d'écran, grands diamètres et mailles fines.
Des garnitures fluides de cette filtration sont faites de fils d'acier inoxydable dans la plaine ou les mailles d'armure de Néerlandais. Le matériel de haute qualité d'acier inoxydable les rendent appropriés au système de grande pureté même dans les environnements les plus durs.
Les garnitures liquides d'écran de filtration sont disponibles dans un grand choix de grosseurs de maille s'étendant de 4 à la maille 325. Les gammes les plus larges des options de maille peuvent fournir l'élimination particulaire finale et satisfaire toute votre filtration primaire, moyenne et finale dans beaucoup d'équipement de processus.
Dimensions
Joints d'écran à armure toile.
Les Néerlandais tissent des garnitures d'écran.
Comptes de maille | Diamètre | Ouverture | ||
---|---|---|---|---|
Maille/pouce | Mm | Pouce | Mm | Pouce |
10 | 0,6 | 0,024 | 1,94 | 0,076 |
20 | 0,4 | 0,016 | 0,87 | 0,034 |
20 | 0,45 | 0,018 | 0,82 | 0,032 |
40 | 0,2 | 0,008 | 0,44 | 0,017 |
60 | 0,16 | 0,006 | 0,26 | 0,01 |
60 | 0,19 | 0,007 | 0,23 | 0,009 |
80 | 0,12 | 0,005 | 0,2 | 0,008 |
80 | 0,13 | 0,005 | 0,19 | 0,007 |
100 | 0.1 | 0,004 | 0,15 | 0,006 |
100 | 0,11 | 0,004 | 0,14 | 0,006 |
120 | 0,09 | 0,004 | 0,12 | 0,005 |
120 | 0,058 | 0,002 | 0,15 | 0,006 |
120 | 0,08 | 0,003 | 0,13 | 0,005 |
140 | 0,07 | 0,003 | 0,11 | 0,004 |
160 | 0,05 | 0,002 | 0,11 | 0,004 |
160 | 0,04 | 0,002 | 0,12 | 0,005 |
160 | 0,035 | 0,001 | 0,12 | 0,005 |
180 | 0,05 | 0,002 | 0,09 | 0,004 |
180 | 0,04 | 0,002 | 0.1 | 0,004 |
200 | 0,053 | 0,002 | 0,07 | 0,003 |
200 | 0,05 | 0,002 | 0,08 | 0,003 |
200 | 0,04 | 0,002 | 0,09 | 0,003 |
220 | 0,05 | 0,002 | 0,07 | 0,003 |
280 | 0,035 | 0,001 | 0,06 | 0,002 |
300 | 0,03 | 0,001 | 0,05 | 0,002 |
325 | 0,025 | 0,001 | 0,05 | 0,002 |
325 | 0,028 | 0,001 | 0,05 | 0,002 |
325 | 0,03 | 0,001 | 0,05 | 0,002 |
Les joints d'écran à plaque perforée Tri-clamp sont fabriqués avec des plaques en acier inoxydable de calibre 22, qui sont piégées dans le corps du joint.
Les joints sanitaires perforés sont conçus comme des pré-filtres pour les filtres à membrane coûteux ou la tension particulaire dans les produits de remplissage et de finition, l'élimination des particules dans un nombre ou un processus dans les industries.
Voici différentes options de perforations, qui peuvent satisfaire différentes exigences de finesse de filtration et de dépoussiérage.
Dimensions
Diamètre de perforation | Type de centre | Trous/in² | Zone ouverte (%) |
---|---|---|---|
0,033" | 0,055 "centres de ligne droite | 330 | 29% |
0,045" | 0.066 "Centres de ligne droite | 225 | 37% |
0,062 " (1/16") | 0,094 "centres de ligne droite | 132 | Numéro de produit 41% |
0,094 " (3/32") | Centres de ligne droite 0,156" | 46 | 33% |
0,125 " (1/8") | 0,187 "centres de ligne droite | 33 | 40% |
0.187 " (3/16") | Centres de ligne droite 0,250" | 18 | 50% |
0,250 " (1/4") | 0.375 "Centres de ligne droite | - | 40% |
Caractéristiques
Applications
Les crépins d'écran de chaussette, insérés dans l'I. D. De la tuyauterie d'acier inoxydable, sont conçus pour des applications à fort débit avec la baisse de basse pression pour fournir la filtration pour une plus grande conservation de sol. La garniture de maille formée par chaussette prolongée offre à 300% plus de terrain découvert pour 300% plus de capacité de collection de sol que les écrans conventionnels.
Les écrans de chaussette peuvent fournir un plus grand écoulement et une meilleure filtration particulaire pour les pompes et l'équipement de traitement coûteux. Ils diminuent efficacement l'usure de la pompe et l'épuisement tout en augmentant la conservation d'énergie. D'ailleurs, la structure stable et les produits de haute qualité exige moins d'entretien d'épargner le temps et les coûts de maintenance.
Dimensions
Comptes de maille | Diamètre | Ouverture | ||
---|---|---|---|---|
Maille/pouce | Mm | Pouce | Mm | Pouce |
10 | 0,6 | 0,024 | 1,94 | 0,076 |
20 | 0,4 | 0,016 | 0,87 | 0,034 |
20 | 0,45 | 0,018 | 0,82 | 0,032 |
40 | 0,2 | 0,008 | 0,44 | 0,017 |
60 | 0,16 | 0,006 | 0,26 | 0,01 |
60 | 0,19 | 0,007 | 0,23 | 0,009 |
80 | 0,12 | 0,005 | 0,2 | 0,008 |
80 | 0,13 | 0,005 | 0,19 | 0,007 |
100 | 0.1 | 0,004 | 0,15 | 0,006 |
100 | 0,11 | 0,004 | 0,14 | 0,006 |
120 | 0,09 | 0,004 | 0,12 | 0,005 |
120 | 0,058 | 0,002 | 0,15 | 0,006 |
120 | 0,08 | 0,003 | 0,13 | 0,005 |
140 | 0,07 | 0,003 | 0,11 | 0,004 |
160 | 0,05 | 0,002 | 0,11 | 0,004 |
160 | 0,04 | 0,002 | 0,12 | 0,005 |
160 | 0,035 | 0,001 | 0,12 | 0,005 |
180 | 0,05 | 0,002 | 0,09 | 0,004 |
180 | 0,04 | 0,002 | 0.1 | 0,004 |
200 | 0,053 | 0,002 | 0,07 | 0,003 |
200 | 0,05 | 0,002 | 0,08 | 0,003 |
200 | 0,04 | 0,002 | 0,09 | 0,003 |
220 | 0,05 | 0,002 | 0,07 | 0,003 |
280 | 0,035 | 0,001 | 0,06 | 0,002 |
300 | 0,03 | 0,001 | 0,05 | 0,002 |
325 | 0,025 | 0,001 | 0,05 | 0,002 |
325 | 0,028 | 0,001 | 0,05 | 0,002 |
325 | 0,03 | 0,001 | 0,05 | 0,002 |
Caractéristiques
Applications