
ES-01: Tela extrusora em forma trapézio.
- Forma: Forma trapezoidal.
- Gama finura filtro: 1–800 μm.
- Materiais: SUS 304, SUS 316, SUS 316L ou opcional.
- Tamanho: De acordo com desenhos ou amostras.
- Adequado para filtro de extrusão RSF (ver Tabela 1)
Tela extrusora, Igualmente chamado tela do filtro, bloco da tela da extrusora, malha da tela do filtro, é usado para filtrar impurezas ao derreter produtos plásticos. Para garantir a finura da filtragem, a técnica de lavagem traseira é adotada ao produzir a tela do filtro da malha de arame e, ao mesmo tempo, podemos fornecer a malha da tela do filtro com diferentes camadas. As telas de filtro com várias camadas são tão sólidas que podem ser usadas várias vezes durante a filtragem de produtos de borracha e plástico.
ES-01: Tela extrusora em forma trapézio.
ES-02: Tela extrusora em forma de rim.
ES-02: Tela redonda do filtro.
Finura filtração em μm | Tamanho | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 60 | 75 | 90 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 330 | 400 | |
1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
56 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
125 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
160 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
315 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
500 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
800 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Finura filtração em μm | Tamanho | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 60 | 75 | 90 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 330 | 400 | |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
80 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
125 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
160 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
250 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
315 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Finura filtração em μm | Tamanho | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 60 | 75 | 90 | 110 | 130 | 150 | 180 | 220 | 270 | 350 | |
25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
80 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
125 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
160 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
250 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
315 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Comparado com as telas de filtro tradicionais, este tipo é projetado especialmente para a máquina inteiramente automática e processo-constante da extrusão e do filtro, especialmente máquinas da extrusão e do filtro de Gneuss.
Três tipos de método de tecelagem podem ser fornecidos para diferentes filtrações:
ES-04: Telas filtrantes planas tecer.
ES-05: Twister teceu tela extrusora pacote.
ES-06: Holandês teceu telas extrusoras.
Características
Aplicação
As telas de filtro do engranzamento de arame podem ser amplamente utilizadas em máquinas totalmente automáticas e da extrusão e do filtro, especialmente as telas do filtro da extrusora de Gneuss são apropriadas para o equipamento da extrusora e do filtro.
Para a série do RSF e a máquina constante e automática relacionada do filtro da extrusão com o disco dado forma trapézio do filtro.
Para a série SFX & SF e a máquina constante e automática relacionada do filtro da extrusão com o disco dado forma kindey do filtro.
Para a série KF & FF2 e máquina constante e automática relacionada do filtro da extrusão com disco redondo do filtro.